تعرفة المكالمات
استخدم رصيد الإستخدام للإستمتاع بالخدمات التالية
نوع المكالمة | السعر (بالريال) |
---|---|
المكالمات إلى أرقام (9200)* | 0.55 |
المكالمات لمراكز خدمة عملاء مشغلي الاتصالات | 0.55 |
بعد استهلاك دقائق الباقة*
أسعار الرسائل
تواصل برصيد الاستخدام (رصيد الخدمات الإضافية سابقًا)
نوع الرسالة | السعر (بالريال) |
---|---|
رسالة نصّية محلّية أو دولية | 0.25 |
رسالة وسائط داخل شبكة STC | 0.55 |
رسالة وسائط خارج شبكة STC | 0.60 |
رسالة وسائط دولية | 0.65 |
الأسعار المخفّضة للمكالمات الدولية
تكلّم مع أحبابك في الوجهات التالية برصيد الاستخدام (رصيد الخدمات الإضافية سابقًا)
الدولة | سعر الدقيقة (بالريال) |
---|---|
مصر، الأردن، السودان، الهند، بنغلاديش | 0.55 |
باكستان، الفلبين، نيبال | 0.65 |
اليمن | 0.75 |
تركيا، سوريا، لبنان، سريلانكا، أفغانستان، أندونيسيا | 0.99 |
• وحدة التحاسب للمكالمات الدولية هي 30 ثانية
أسعار المكالمات الدولية
تكلّم مع أحبابك في بقية دول العالم برصيد الاستخدام (رصيد الخدمات الإضافية سابقًا)
الدولة | سعر الدقيقة وقت الذروة (بالريال) | سعر الدقيقة خارج أوقات الذروة (بالريال) |
---|---|---|
الإكوادور | 5.00 | 4.50 |
الإمارات العربية المتحدة | 1.30 | 1.10 |
الأرجنتين | 4.20 | 4.00 |
جرينلاند | 4.00 | 3.80 |
البحرين | 1.30 | 1.10 |
البرازيل | 4.00 | 3.80 |
البرتغال | 2.60 | 2.40 |
البوسنة والهرسك | 3.50 | 3.30 |
الجزائر | 2.20 | 2.10 |
الدانمارك | 2.60 | 2.40 |
السلفادور | 4.00 | 3.80 |
السنغال | 3.40 | 3.20 |
السويد | 2.60 | 2.40 |
الصومال | 2.70 | 2.40 |
الصين | 3.50 | 3.30 |
العراق | 2.50 | 2.30 |
الغابون | 5.60 | 5.20 |
الفاتيكان | 2.60 | 2.40 |
القارة القطبية الجنوبية | 5.00 | 4.50 |
الكاميرون | 4.50 | 4.20 |
الكونغو (برازافيل) | 6.00 | 5.80 |
الكونغو الديموقراطية | 6.00 | 5.20 |
الكويت | 1.30 | 1.10 |
اللوكسمبورغ | 3.40 | 3.20 |
المغرب | 2.60 | 2.40 |
المكسيك | 4.00 | 3.80 |
المملكة المتحدة | 2.60 | 2.40 |
النرويج | 2.60 | 2.40 |
النمسا | 2.60 | 2.40 |
النيجر | 5.00 | 4.00 |
الولايات المتحدة | 2.00 | 1.80 |
اليابان | 2.60 | 2.40 |
اليونان | 2.60 | 2.40 |
اليونان | 2.60 | 2.40 |
إريتريا | 4.00 | 3.80 |
إسبانيا | 2.60 | 2.40 |
إستونيا | 4.00 | 3.50 |
إيران | 3.20 | 3.00 |
إيرلندا | 3.50 | 3.30 |
إيطاليا | 2.60 | 2.40 |
أثيوبيا | 3.40 | 3.20 |
أذربيجان | 2.60 | 2.40 |
أرمينيا | 3.50 | 3.30 |
أروبا | 5.00 | 4.50 |
أستراليا | 4.20 | 3.80 |
ألاسكا | 2.00 | 1.80 |
ألبانيا | 3.50 | 3.30 |
ألمانيا | 2.60 | 2.40 |
أنتيجوا | 4.50 | 4.00 |
أنجولا | 4.20 | 4.00 |
أندورا | 4.20 | 3.00 |
أنغيلا | 4.50 | 4.00 |
أوروغواي | 5.00 | 4.00 |
أوزبكستان | 3.40 | 3.20 |
أوغندا | 4.50 | 4.00 |
أوكرانيا | 3.40 | 3.20 |
أيسلندا | 4.00 | 3.20 |
بابوا وغينيا الجديدة | 6.00 | 4.00 |
باراجواي | 4.20 | 3.80 |
باربادوس | 4.50 | 4.20 |
بالاو | 5.60 | 5.20 |
برمودا | 4.50 | 4.20 |
بروناي | 4.00 | 3.50 |
بلجيكا | 2.60 | 2.40 |
بلغاريا | 4.50 | 4.20 |
بليز | 4.20 | 4.00 |
بنما | 4.20 | 4.00 |
بنين | 3.40 | 3.20 |
بوتان | 3.40 | 3.20 |
بوتسوانا | 4.20 | 4.00 |
بورتوريكو | 2.00 | 1.90 |
بوركينا فاسو | 4.20 | 4.00 |
بوروندي | 5.00 | 4.50 |
بولندا | 4.00 | 3.50 |
بوليفيا | 4.50 | 4.20 |
بولينيزيا الفرنسية (تاهيتي) | 6.00 | 5.80 |
بيرو | 4.20 | 4.00 |
تايلاند | 2.60 | 2.40 |
تايوان | 2.60 | 2.40 |
تتارستان | 6.00 | 5.80 |
تركمانستان | 4.00 | 3.80 |
ترينيداد وتوباجو | 5.00 | 4.50 |
تشاد | 4.00 | 3.80 |
تشيلي | 2.20 | 2.10 |
تنزانيا / زنجبار | 4.50 | 4.20 |
توغو | 4.50 | 4.20 |
تونجا | 5.20 | 4.80 |
تونس | 2.20 | 2.10 |
تيمور الشرقية | 6.00 | 5.80 |
جامايكا | 4.00 | 3.80 |
جبل طارق | 5.00 | 4.50 |
جرينادا | 5.20 | 4.80 |
جزر الأنتيل الهولندية | 4.50 | 4.20 |
جزر الآزور | 2.60 | 2.40 |
جزر البليار | 2.60 | 2.40 |
جزر البهاما | 5.20 | 4.80 |
جزر القمر | 2.70 | 2.40 |
جزر الكناري | 2.60 | 2.40 |
جزر المالديف | 2.60 | 2.40 |
جزر تركس وكايكوس | 4.50 | 4.00 |
جزر توفالو | 6.00 | 5.80 |
جزر توكيلاو | 6.00 | 5.40 |
جزر سليمان | 6.00 | 5.80 |
جزر فوكلاند | 5.60 | 5.20 |
جزر فيرجن (البريطانية) | 4.50 | 4.00 |
جزر فيرجن (الولايات المتحدة) | 2.00 | 1.80 |
جزر كايمان | 4.50 | 4.20 |
جزر كوك | 5.00 | 4.50 |
جزر كوكوس | 4.40 | 3.80 |
جزر ماديرا | 2.60 | 2.40 |
جزيرة الرأس الأخضر | 4.20 | 4.00 |
جزيرة الكريسماس | 4.40 | 3.80 |
جزيرة أسنسيون | 5.00 | 4.50 |
جزيرة دييغو غارسيا | 5.50 | 4.20 |
جزيرة ريونيون | 2.40 | 2.00 |
جزيرة فارو | 4.00 | 3.80 |
جزيرة نورفولك | 6.00 | 5.80 |
جزيرة ويك | 6.00 | 5.80 |
جمهورية افريقيا الوسطى | 3.40 | 3.20 |
جمهورية التشيك | 4.00 | 3.50 |
جمهورية الدومنيكان | 5.00 | 4.50 |
جمهورية سلوفاكيا | 4.00 | 3.50 |
جمهورية غينيا | 5.60 | 5.20 |
جنوب السودان | 4.00 | 4.00 |
جنوب أفريقيا | 2.60 | 2.40 |
جوادلوب | 2.60 | 2.40 |
جوام | 2.00 | 1.90 |
جورجيا | 4.20 | 4.00 |
جيبوتي | 2.20 | 2.10 |
دومينيكا | 5.60 | 5.20 |
رواندا | 5.00 | 4.50 |
روسيا | 3.50 | 3.30 |
روسيا البيضاء | 3.50 | 3.30 |
رومانيا | 3.50 | 3.30 |
زامبيا | 4.00 | 3.80 |
زيمبابوي | 4.00 | 3.80 |
ساحل العاج | 4.20 | 3.80 |
ساموا الأمريكية | 2.00 | 1.80 |
ساموا الغربية | 6.00 | 5.80 |
سان مارينو | 3.40 | 3.00 |
سانت بيير وميكلون | 2.60 | 2.40 |
سانت فينسنت | 5.00 | 4.50 |
سانت كيتس ونيفيس | 5.00 | 4.50 |
سانت لوسيا | 5.00 | 4.50 |
سانت هيلينا | 5.00 | 4.50 |
ساوتومي وبرنسيب | 6.00 | 5.80 |
سلطنة عمان | 1.30 | 1.10 |
سلوفينيا | 4.50 | 4.20 |
سنغافورة | 2.00 | 1.80 |
سوازيلاند | 4.20 | 3.80 |
سورينام | 6.00 | 5.80 |
سويسرا | 2.60 | 2.40 |
سيراليون | 5.00 | 4.50 |
سيشيل | 4.20 | 4.00 |
طاجيكستان | 4.00 | 3.50 |
غامبيا | 5.00 | 4.00 |
غانا | 4.20 | 4.00 |
غواتيمالا | 5.20 | 4.80 |
غويانا | 5.60 | 5.20 |
غيانا الفرنسية | 2.60 | 2.40 |
غينيا الإستوائية | 3.40 | 3.20 |
غينيا بيساو | 6.00 | 5.80 |
فانواتو | 5.20 | 4.80 |
فرنسا | 2.60 | 2.40 |
فلسطين | 2.40 | 2.20 |
فنزويلا | 4.50 | 4.00 |
فنلندا | 2.60 | 2.40 |
في ليسوتو | 3.40 | 3.20 |
في ناميبيا | 5.00 | 4.00 |
فيتنام | 4.50 | 4.00 |
فيجي | 5.20 | 4.80 |
قبرص | 2.60 | 2.40 |
قرغيزستان | 5.00 | 4.00 |
كازاخستان | 3.50 | 3.30 |
كاليدونيا الجديدة | 4.20 | 4.00 |
كرواتيا | 4.00 | 3.50 |
كمبوديا | 4.50 | 4.20 |
كندا | 2.00 | 1.80 |
كوبا | 5.60 | 5.30 |
كوريا الشمالية | 4.50 | 4.20 |
كوريا، جنوب | 3.40 | 3.20 |
كوستاريكا | 3.40 | 3.20 |
كولومبيا | 4.20 | 4.00 |
كيريباتي | 5.00 | 4.50 |
كينيا | 3.40 | 3.20 |
لاتفيا | 4.00 | 3.50 |
لاوس | 3.40 | 3.20 |
ليبيا | 2.20 | 2.10 |
ليبيريا | 4.50 | 4.20 |
ليثوانيا | 4.00 | 3.50 |
ليختنشتاين | 3.40 | 3.20 |
مارتينيك | 2.60 | 2.40 |
مارشال جزر | 6.00 | 5.80 |
ماريانا | 5.00 | 4.20 |
ماكاو | 4.20 | 4.00 |
مالاوي | 4.20 | 4.00 |
مالطا | 3.40 | 3.20 |
مالي | 4.50 | 4.20 |
ماليزيا | 2.00 | 1.80 |
مايكرونيسيا | 5.00 | 4.50 |
مدغشقر | 3.40 | 3.20 |
مقدونيا | 4.00 | 3.50 |
منغوليا | 4.20 | 4.00 |
موريتانيا | 2.40 | 2.20 |
موريشيوس | 2.60 | 2.40 |
موزمبيق | 5.00 | 4.00 |
مولدافيا | 4.20 | 4.00 |
موناكو | 3.40 | 3.00 |
مونتسرات | 5.00 | 4.50 |
ميانمار | 4.20 | 4.00 |
ناورو | 6.00 | 5.80 |
نيجيريا | 2.70 | 2.40 |
نيكاراغوا | 4.20 | 3.90 |
نيوزيلاندا | 4.00 | 3.80 |
نيوي جزيرة | 6.00 | 5.80 |
هاواي | 2.00 | 1.80 |
هايتي | 5.00 | 4.50 |
هندوراس | 4.00 | 3.80 |
هولندا | 3.40 | 3.00 |
هونغ كونغ | 2.00 | 1.80 |
يوغسلافيا | 4.20 | 4.00 |
• وحدة التحاسب للمكالمات الدولية هي 30 ثانية